2026/2027
- Data Pubblicazione:
- Ultima Modifica: 29/07/2026
| Cognome e Nome | Ruolo | Nomina | Curriculum Vitae | Compenso |
|---|---|---|---|---|
| Avv. Domenico Lanzone | Avvocato | PDF Lettera d'incarico |
| 1.000,00 €/mese |
| Ing. Gaetano Elia | RSPP | PDF Nomina | PDF CV | € 1.500,00 annui |
| Dott. Fornaro Fulvio | Medico competente | PDF Nomina | PDF CV | 100,00€/anno + costo visite ( PDF compensi ) |
| ENTE EROGATORE | C.F./P.IVA ENTE EROGATORE | DETERMINA | PERIODO DI COMPETENZA | IMPORTO |
|---|---|---|---|---|
| INPS | 02121151001 | Incentivi per occupazione | 2025 | € 6.561,63 |
Iscrizioni online a.s. 2026/2027 Rettifica – 22/12/2025
Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione 2026/2027 Rettifica (premessa)
Iscrizioni online a.s. 2026/2027 – 19/12/2025
Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione 2026/2027 (premessa)
Monitoraggio nazionale INDIRE “Pratiche educative 0-6” – 02/12/2025
Delibera ANAC n. 192/2025 – monitoraggio entro il 30 novembre 2025 – 19/11/2025
| Scuola dell'infanzia | |
| Descrizione | Importo |
| Quota di iscrizione | €190,00 |
| Frequenza mensile | €170,00 (fino alle 14:00) - €190,00 (fino alle 16:00) |
| Buono pasto/mensa | €5,00/giorno |
| Sezione Primavera | |
| Descrizione | Importo |
| Quota di iscrizione | €250,00 |
| Frequenza mensile | €400,00 (fino alle 14:00) - €450,00 (fino alle 16:00) |
| Buono pasto/mensa | €5,00 |
Consiglio di amministrazione nominato in data 06/09/2023
| Presidente Consiglio Amministrazione | PERAGINE ANTONIA | Rappresentante dell’impresa |
| Vice Presidente Del Consiglio D’amministrazione | LOBALSAMO LORENZO | |
| Consigliera | LOBALSAMO MARIA TERESA |
La segreteria è diretta dalla Legale Rappresentante, Antonia Peragine, in collaborazione con il personale tecnico amministrativo coadiuvato dal Centro Servizi Scuole In Rete s.r.l., azienda leader nell’assistenza amministrativa, fiscale e del lavoro per le Scuole dell’Infanzia e Primarie Paritarie.
| Ente erogante | Codice Fiscale | Descrizione | Periodo di competenza | Data | Lordo (€) | Imposte (€) | Netto (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comune di Bari | 80015010723 | D.D. 20709 del 27/12/2024 - Contributo Comunale refezione | 2024/2025 | 20/02/2025 | 3.715,68 | 148,63 + 2 bollo | 3.565,05 |
| Comune di Bari | 80015010723 | D.D. 20624 del 23/12/2024 - Contributo Comunale spese di gestione | 2024/2025 | 20/02/2025 | 6.094,02 | 243,76 + 2 bollo | 5.848,26 |
| Comune di Bari | 80015010723 | D.D. 00431 del 30/12/2024 - Contributo Regionale spese di gestione e mensa | 2024/2025 | 21/02/2025 | 3.907,22 | 156,29 + 2 bollo | 3.748,93 |
| Comune di Bari | 80015010723 | D.D. 20706 del 27/12/2024 - Copertura parziale delle rette di frequenza | 2024/2025 | 01/04/2025 | 14.400,00 | 576,00 + 2 bollo | 13.822,00 |
| Comune di Bari | 80015010723 | D.D. 05603 del 2025 - Sistema Integrato 0-6 | Annualità 2023 | 15/04/2025 | 3.060,00 | 122,40 + 2 bollo | 2.935,60 |
| Comune di Bari | 80015010723 | D.D. 05628 del 2025 - Sistema Integrato 0-6 Sezione Primavera | Annualità 2023 | 16/04/2025 | 3.600,00 | 144,00 + 2 bollo | 3.454,00 |
| Contributi Mim - Aggiuntivo a.s. 24/25 | 80020790723 | Decreto di riparto prot. 34644 del 26/05/2025 | 2024/2025 | 24/06/2025 | 11.062,37 | 442,49 + 2 bollo | 10.617,88 |
| Contributi Mim - Saldo a.s. 24/25 | 80020790723 | Decreto di riparto prot. 34634 del 26/05/2025 | 2024/2025 | 09/07/2025 | 28.085,13 | 1.123,41 + 2 bollo | 26.959,72 |
| Contributi Mim - Saldo sez. primavera a.s. 24/25 | 80020790723 | Decreto di riparto prot. 42042 del 03/07/2025 | 2024/2025 | 18/07/2025 | 11.064,34 | 442,57 + 2 bollo | 10.619,77 |
| Comune di Bari | 80015010723 | Copertura parziale rette di frequenza | a.s. 2024/2025 | 30/06/2025 | 600,00 | € 24,00 + € 2 bollo | 574,00 |
| Contributi Mim - saldo 24/25 | 80020790723 | Decreto di riparto prot. 34634 del 26/05/2025 | a.s. 2024/2025 | 09/07/2025 | 28.085,13 | € 1.123,41 + € 2 bollo | 26.959,72 |
| Contributi Mim - saldo primavera 24/25 | 80020790723 | Decreto di riparto prot. 42042 del 03/07/2025 | a.s. 2024/2025 | 18/07/2025 | 11.064,34 | € 442,57 + € 2 bollo | 10.619,77 |
| Contributi Mim - integrazione 24/25 | 80020790723 | Decreto di riparto prot. 65649 del 27/10/2025 | a.s. 2024/2025 | 26/11/2025 | 5.533,20 | € 221,33 + € 2 bollo | 5.309,87 |
| Orario | Attività |
|---|---|
| 08.00 - 09.30 | Accoglienza |
| 09.30 - 11.45 | Attività didattiche |
| 11.45 - 12.00 | Uso dei servizi igienici |
| 12.00 - 12.45 | Pranzo |
| 12.45 - 13.00 | Uso dei servizi igienici |
| 13.00 - 14.00 | Attività ludico ricreative |
| 14.00 - 14.15 | Prima uscita |
| 14.15 - 15.45 | Attività ludico ricreative |
| 15.45 - 16.00 | Uscita |
Inizio attività didattica: 03/09/2025
Chiusura attività didattica: 30/06/2026
Dal Lunedì al Venerdì dalle 08.00 alle 16.00
| Nome | Cognome | Qualifica | Contratto | Decorrenza | CCNL |
|---|---|---|---|---|---|
| Margherita | Bozzi | Docente | Indeterminato Part-Time | Dal 01/09/2022 | FISM |
| Marika | Cinefra | Docente | Indeterminato Part-Time | Dal 19/06/2025 | Cooperative sociali |
| Nome | Cognome | Qualifica | Contratto | Decorrenza | CCNL |
|---|---|---|---|---|---|
| Annalisa | Lanave | Assistente d’infanzia | Indeterminato Part-Time | Dall’01/09/2018 | FISM |
| Maria Giovanna | Marsico | Assistente d'infanzia/Addetta ai servizi generali | Indeterminato Part-Time | Dal 02/09/2024 | Cooperative sociali |
| Paola | Bolognese | Collaboratrice scolastica/Addetta ai servizi generali | Tempo Indeterminato Part-Time | Dal 03/09/2024 | Cooperative sociali |
| Antonia | Peragine | Coordinatrice amministrativa | Tempo Determinato Part-Time | dal 06/11/2025 al 30/06/2026 | Cooperative sociali |
Aggiornamento Anagrafe Nazionale degli Studenti (12/09/2025)
Rilevazione dei Docenti e del Funzionamento a. s. 2025/2026 (27/08/2025)
Rilevazione dei Docenti e del Funzionamento a. s. 2025/2026 (26/08/2025)
Inserimento degli alunni diversamente abili nelle scuole paritarie di ogni ordine e grado (21/07/2025)
– Allegato A
– Allegato B
Avvio anno scolastico 2025/2026 – indicazioni operative (21/07/2025)
– Modello G – cambio gestione
– Modello H – Organi Collegiali
– Modello L – cambio Legale Rappresentante
– Modello T – trasferimento sede
– Informativa Privacy
| ENTE EROGATORE | C.F./P.IVA ENTE EROGATORE | DETERMINA | PERIODO DI COMPETENZA | IMPORTO |
|---|---|---|---|---|
| INPS | 02121151001 | Incentivi per occupazione | 2024 | € 4.995,91 |
| INPS | 02121151001 | Esonero contributivo dipendenti | 2024 | € 4.402,48 |
| INPS | 02121151001 | Garanzia Giovani | 2024 | € 5.400,00 |
Avvio anno scolastico 2025/2026 (allegati: Autocertificazione prevenzione incendi, Modello domanda di parità scolastica) – 24/01/2025
Pubblicazione Costo Medio Studente – 22/01/2025
Assegnazione acconto aggiuntivo a.s. 2024/2025 alle Scuole dell’Infanzia
Assegnazione acconto a.s. 2024/2025 alle Scuole dell’Infanzia
Assegnazione acconto a.s. 2024/2025 alle Scuole Primarie
Dichiarazione permanenza dei requisiti e aggiornamento Anagrafe Nazionale degli Studenti
Avvio Anno Scolastico a. s. 2024/2025 – Indicazioni operative
Inserimento alunni disabili a.s. 2024/2025
Rilevazione dei Docenti e Rilevazione Funzionamento a. s. 2024/2025;
Rilevazione dei Docenti e Rilevazione Funzionamento a. s. 2024/2025 – 27 Agosto 2024;
| Ente Erogatore | C.F./P. IVA Ente Erogatore | Determina | Periodo di Competenza | Data di Accredito | Importo Lordo | Ritenute | Importo Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comune di Bari | 80015010723 | D.D. 19582 del 06/12/2023 - Contributo regionale refezione | a. s. 2023/2024 | 06/03/2024 | € 1.270,29 | € 50,81 | € 1.219,48 |
| Comune di Bari | 80015010723 | D.D. 19126 del 06/12/2023 - Contributo regionale spese di gestione | a. s. 2023/2024 | 06/03/2024 | € 2.090,52 | € 83,54 + € 2 bollo | € 2.004,98 |
| Comune di Bari | 80015010723 | D.D. 19357 dell'11/12/2023 - Contributo comunale spese di gestione | a. s. 2023/2024 | 08/03/2024 | € 5.244,92 | € 209,72 + € 2 bollo | € 5.033,20 |
| Comune di Bari | 80015010723 | D.D. 00163 del 2024 - Copertura comunale parziale rette di frequenza | a.s. 2023/2024 | 15/03/2024 | € 12.600,00 | € 504,00 + € 2 bollo | € 12.094,00 |
| Comune di Bari | 80015010723 | D.D. 04020 del 2024 - Contributo Comunale refezione | a. s. 2023/2024 | 21/03/2024 | € 2.942,52 | € 117,62 + € 2 bollo | € 2.822,90 |
| Comune di Bari | 80015010723 | D.D. 04756 del 2024 - Sistema Integrato 0-6 Sezione Primavera | Annualità 2023 | 03/04/2024 | € 14.400,00 | € 576,00 + € 2 bollo | € 13.822,00 |
| Comune di Bari | 80015010723 | D.D. 04757 del 2024 - Sistema Integrato 0-6 | Annualità 2023 | 03/04/2024 | € 12.240,00 | € 489,60 + € 2 bollo | € 11.748,40 |
| Contributi Mim - saldo 23/24 | 80020790723 | Decreto di riparto prot. 31319 del 23/05/2024 | a. s. 2023/2024 | 31/05/2024 | € 13.964,33 | € 558,57 + € 2 bollo | € 13.403,76 |
| Contributi Mim - saldo 23/24 | 80020790723 | Decreto di riparto prot. 31321 del 23/05/2024 | a. s. 2023/2024 | 24/06/2024 | € 10.737,11 | € 429,48 + € 2 bollo | € 10.305,63 |
| Contributi Mim - Sez. Primavera | 80020790723 | Decreto di riparto prot. 38388 del 03/07/2024 | a. s. 2023/2024 | 15/07/2024 | € 10.143,67 | € 405,75 + € 2 bollo | € 9.735,92 |
| Comune di Bari | 80015010723 | D.D. 15076 del 2024 - Sistema Integrato 0-6 | Annualità 2024/a. s. 2024/2025 | 08/10/2024 | € 9.120,00 | € 364,80 + € 2 bollo | € 8.753,20 |
| Comune di Bari | 80015010723 | D.D. 15300 del 2024 - Sistema Integrato 0-6 Sezione Primavera | Annualità 2024 | 09/10/2024 | € 14.400 | € 576 + € 2 bollo | € 13.822,00 |
| Comune di Bari | 80015010723 | D.D. 13461 del 2024 - Sistema Integrato 0-6 | Annualità 2022 | 09/09/2024 | € 2.200,00 | € 88,00 + € 2 bollo | € 2.110,00 |
| Comune di Bari | 80015010723 | D.D. 15384 del 2024 - Sistema Integrato 0-6 Sezione Primavera | Annualità 2022 | 10/10/2024 | € 20.000,00 | € 800,00 + € 2 bollo | € 19.198,00 |
| Contributi Mim - acconto a.s. 24/25 | 80020790723 | Decreto di riparto prot. 66010 del 30/10/2024 | a.s. 2024/2025 | 08/11/2024 | € 11.840,93 | € 473,64 + € 2 bollo | € 11.365,29 |
| Nome | Cognome | Qualifica | Contratto | Decorrenza | CCNL |
|---|---|---|---|---|---|
| Margherita | Bozzi | Docente | Indeterminato Part-Time | Dal 01/09/2022 | FISM |
| Marika | Cinefra | Docente | Tempo Determinato Part-Time | Dal 02/09/2024 al 30/06/2025 - Tempo indeterminato dal 19/06/2025 | Cooperative sociali |
| Nome | Cognome | Qualifica | Contratto | Decorrenza | CCNL |
|---|---|---|---|---|---|
| Annalisa | Lanave | Assistente d’infanzia | Indeterminato Part-Time | Dall’01/09/2018 | FISM |
| Francesca Lucia | Mondelli | Assistente d'infanzia/Addetta ai servizi generali | Indeterminato Part-Time | Dal 02/11/2022 | Cooperative sociali |
| Paola | Bolognese | Collaboratrice scolastica/Addetta ai servizi generali | Tempo Indeterminato Part-Time | Dal 03/09/2024 | Cooperative sociali |
| ENTE EROGATORE | C.F./P.IVA ENTE EROGATORE | DETERMINA | PERIODO DI COMPETENZA | IMPORTO |
|---|---|---|---|---|
| INPS | 02121151001 | Incentivi per occupazione | 2023 | € 8.431,52 |
| INPS | 02121151001 | Esonero contributivo dipendenti | 2023 | € 5.199,24 |
Scuola dell'Infanzia |
|
| DESCRIZIONE | IMPORTO |
| Quota di iscrizione | 180,00 € |
Frequenza mensile
|
|
| Buono pasto/mensa | 5,00 € (costo 1 buono pasto) |
Sezione Primavera |
|
| DESCRIZIONE | IMPORTO |
| Quota di iscrizione | 200,00 € |
Frequenza mensile
|
|
| Buono pasto/mensa | 5,00 € (costo 1 buono pasto) |
Allegati:
Allegato A,
Allegato B,
Allegato C