– Iscrizioni a.s. 2024/2025
Allegati:
Allegato A,
Allegato B,
Allegato C
Allegati:
Allegato A,
Allegato B,
Allegato C
| n. | ENTE EROGATORE | P.IVA/C.F. ENTE EROGATORE | DETERMINA | PERIODO DI COMPETENZA | DATA DI ACCREDITO | IMPORTO LORDO (€) | RITENUTE (€) | BOLLO (€) | IMPORTO NETTO (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Comune di Bari | 8001501723 | D.D. 89 del 02/01/2023 - Contributo comunale spese di gestione | 2022/2023 | 03/02/2023 | 1.602,46 | 64,10 | 2,00 | 1.536,36 |
| 2 | Comune di Bari | 8001501723 | D.D. 18209 del 29/12/2022 - Contributi comunale per refezione | 2022/2023 | 03/02/2023 | 1.118,32 | 44,73 | 2,00 | 1.071,59 |
| 3 | Comune di Bari | 8001501723 | D.D. 18228 del 30/12/2022 copertura parziale delle rette | 2022/2023 | 07/02/2023 | 600,00 | 24,00 | 2,00 | 574,00 |
| 4 | Con tributi MIUR aggiuntivi - USR Puglia | 80020790723 | Decreto di riparto prot. 21162 del 12/06/2023 | 2022/2023 | 18/07/2023 | 407,12 | 16,28 | 2,00 | 388,84 |
| 5 | Con tributi MIUR saldo 22/23 - USR Puglia | 80020790723 | Decreto di riparto prot. 21816 del 15/06/2023 | 2022/2023 | 18/07/2023 | 8.499,17 | 339,97 | 2,00 | 8.157,20 |
| 6 | Contributi MIUR - Sez. Primavera a.s. 2022/2023 | 80020790723 | Decreto di riparto prot. 26220 del 17/07/2023 | 2022/2023 | 27/07/2023 | 1.482,53 | 59,30 | 2,00 | 1.421,23 |
| 7 | Contributi MIUR - Acconto a.s. 23/24 | 80020790723 | Decreto di riparto prot. 40558 del 23/10/23 | 2023/2024 | 10/11/2023 | 6.914,70 | 276,59 | 2,00 | 6.636,11 |
| 8 | Contributi MIUR - Contributo aggiuntivo a.s. 23/24 | 80020790723 | Decreto di riparto prot. 40677 del 24/10/2023 | 2023/2024 | 20/11/2023 | 236,08 | 9,44 | 2,00 | 224,64 |
| 9 | Contributi MIUR - Contributo aggiuntivo a.s. 23/24 | 80020790723 | Decreto di riparto prot. 46985 del 23/10/23 | 2023/2024 | 14/12/2023 | 1.412,45 | 56,50 | 2,00 | 1.353,95 |
La segreteria è diretta dalla Legale Rappresentante, Antonia Peragine, in collaborazione con il personale tecnico amministrativo coadiuvato dal Centro Servizi Scuole In Rete s.r.l., azienda leader nell’assistenza amministrativa, fiscale e del lavoro per le Scuole dell’Infanzia e Primarie Paritarie.
Consiglio di amministrazione nominato il 06/09/2023
| Presidente Consiglio Amministrazione | PERAGINE ANTONIA |
| Vice Presidente Del Consiglio D’amministrazione | LOBALSAMO LORENZO |
| Consigliera | LOBALSAMO MARIA TERESA |
Consiglio di amministrazione nominato il 06/09/2023
| Presidente Consiglio Amministrazione | PERAGINE ANTONIA |
| Vice Presidente Del Consiglio D’amministrazione | LOBALSAMO LORENZO |
| Consigliera | LOBALSAMO MARIA TERESA |
| NOME | COGNOME | QUALIFICA | CONTRATTO | DECORRENZA | CCNL |
|---|---|---|---|---|---|
| Clara | Squicciarini | Docente | Determinato Part-Time | Dal 04/09/2023 al 30/06/2024 | Cooperative sociali |
| NOME | COGNOME | QUALIFICA | CONTRATTO | DECORRENZA | CCNL |
|---|---|---|---|---|---|
| Anna Maria | Turi | Collaboratrice Scolastica | Determinato Part-Time | Dal 04/09/2023 al 30/06/2024 | Cooperative sociali |
| Teresa | La Fronza | Ausiliaria | Indeterminato Part-Time | Dall’01/09/2010 | AGIDAE |
| Maria Anna | Cafagna | Assistente d’Infanzia | Indeterminato Part-Time | Dal 14/10/2014 | Cooperative sociali |
| Coumba | Fall | Apprendista assistente d'infanzia | Indeterminato Part-Time | Dal 14/03/2023 Dimissioni il 04/12/2023 | Cooperative sociali |
| NOME | COGNOME | QUALIFICA | CONTRATTO | DECORRENZA | CCNL |
|---|---|---|---|---|---|
| Riccardina | Inchingolo | Docente | Determinato Part-time | Dal 16/09/2022 al 30/06/2023 Cessazione il 30/09/2022 | Cooperative sociali |
| Clara | Squicciarini | Docente | Determinato Part-Time | Dal 03/10/2022 al 30/06/2023 | Cooperative sociali |
| NOME | COGNOME | QUALIFICA | CONTRATTO | DECORRENZA | CCNL |
|---|---|---|---|---|---|
| Anna Maria | Turi | Collaboratrice Scolastica | Determinato Part-Time | Dal 01/09/2022 al 30/06/2023 | Cooperative sociali |
| Teresa | La Fronza | Ausiliaria | Indeterminato Part-Time | Dall’01/09/2010 | AGIDAE |
| Maria Anna | Cafagna | Assistente d’Infanzia | Indeterminato Part-Time | Dal 14/10/2014 | Cooperative sociali |
| Coumba | Fall | Apprendista assistente d'infanzia | Indeterminato Part-Time | Dal 14/03/2023 | Cooperative sociali |
Allegati: allegato 1, allegato 2, allegato 3, allegato 4, allegato 5
| ENTE EROGATORE | C.F./P.IVA ENTE EROGATORE | DETERMINA | PERIODO DI COMPETENZA | IMPORTO |
|---|---|---|---|---|
| INPS | 02121151001 | Incentivi per occupazione | 2022 | 831,60€ |
“Al fine di contenere il rischio epidemiologico in relazione all’avvio dell’anno scolastico 2021/2022, nello stato di previsione del Ministero dell’Istruzione è istituito un fondo denominato “Fondo per l’emergenza epidemiologica da Covid-19 per l’anno scolastico 2021/2022”, da destinare a spese per l’acquisto di beni e servizi. Il fondo è ripartito con decreto del Ministro dell’Istruzione di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con l’unico vincolo della destinazione a misure di contenimento del rischio epidemiologico alle scuole dell’infanzia e alle scuole primarie e secondarie paritarie, facenti parte del sistema nazionale di istruzione di cui all’articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, è erogato un contributo complessivo di 60 milioni di euro nell’anno 2021, di cui 10 milioni di euro a favore delle scuole dell’infanzia.Con decreto del Ministro dell’Istruzione, il contributo è ripartito tra gli uffici scolastici regionali in proporzione al numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche paritarie. Gli uffici scolastici provvedono poi al riparto in proporzione al numero degli iscritti.Le risorse di cui al presente comma sono erogate a condizione che, entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le scuole paritarie di cui al primo periodo pubblichino nel proprio sito internet: a) l’organizzazione interna, con particolare riferimento all’articolazione degli uffici e all’organigramma; b) le informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza, compresi gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico, il curriculum vitae e il compenso erogato; c) il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, con particolare riferimento ai dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, nonché i tassi di assenza; d) i dati relativi al personale in servizio con contratto di lavoro non a tempo indeterminato; e) i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e consuntivo; f) le informazioni relative ai beni immobili e agli atti di gestione del patrimonio. La mancata osservanza degli obblighi di cui al quarto periodo del comma 5 comporta la revoca del contributo di cui al medesimo comma 5.”
| Orario | Attività |
|---|---|
| Pre-scuola | |
| 8.00 – 9.30 | Accoglienza |
| 9.45 | Attività didattiche |
| 11.45 | Uso dei servizi igienici |
| 12.00 | Pranzo |
| 12.45 | Uso dei servizi igienici |
| 13.00 | Attività ludico ricreative |
| 13.30 | Prima uscita |
| 13.30 | Attività ludico ricreative |
| 15.30 | Uscita |
| Scuola dell'Infanzia | |
| DESCRIZIONE | IMPORTO |
| Quota di iscrizione | 100,00 € |
Frequenza mensile
|
|
| Buono pasto/mensa | 5,00 € (costo 1 buono pasto) |
| Sezione Primavera | |
| DESCRIZIONE | IMPORTO |
| Quota di iscrizione | 100,00 € |
Frequenza mensile
|
|
| n. | ENTE EROGATORE | P.IVA/C.F. ENTE EROGATORE | DETERMINA | PERIODO DI COMPETENZA | DATA DI ACCREDITO | IMPORTO LORDO | RITENUTE | BOLLO | IMPORTO NETTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Contributi MIUR – USR Puglia – Acconto A.S. 2022/2023 | 80020790723 | Decreto di riparto prot. 50296 del 22/11/2022 | 2022/2023 | 07/12/2022 | 6.805,80€ | 272,23€ | 2,00€ | 6.531,57€ |
| 2 | Contributi MIUR – USR Puglia – Bonus Energia | 80020790723 | Decreto di riparto prot. 51183 del 30/11/2022 | 2022/2023 | 21/12/2022 | 1.113,98€ | 44,56€ | 2,00€ | 1.067,42€ |
| Cognome e Nome | Ruolo | Nomina | Curriculum Vitae | Compenso |
|---|---|---|---|---|
| Ing. Barile Michele | RSPP | PDF Nomina | PDF CV | 100,00€ al mese |
| Ing. Barile Micheòe | Attività di consulenza in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro | PDF Nomina | PDF CV | 850,00€/anno |
| Dott. Fornaro Fulvio | Medico competente | PDF Nomina | PDF CV | 100,00€/anno + costo visite ( PDF compensi ) |
La segreteria è diretta dalla Legale Rappresentante, Antonia Peragine, in collaborazione con il personale tecnico amministrativo coadiuvato dal Centro Servizi Scuole In Rete s.r.l., azienda leader nell’assistenza amministrativa, fiscale e del lavoro per le Scuole dell’Infanzia e Primarie Paritarie.
Inizio attività didattica: 05/09/2022
Termine attività didattica: 30/06/2023
Orario giornaliero:
dal lunedì al venerdì 8.00 – 15.00
Festività deliberate dal consiglio di istituto:
Le lezioni saranno sospese, oltre che per le festività nazionali, anche nei giorni: